Modelo | Portland GU |
---|---|
Tipo | Cemento |
Ancho (Cm) | 35 cm |
Profundidad (Cm) | 10 cm |
Alto (Cm) | 65 cm |
Material | Cemento |
Características | Cemento Portland tipo GU obtenido de la molienda Clinker y adiciones seleccionados. Óptimos resultados en el desarrollo de las resistencias a la compresión, trabajabilidad y acabado. Brinda alta adherencia a los ladrillos y buen acabado en el trabajo. Permite un menor tiempo de desencofrado. |
Observaciones | Cemento de uso general. Para todo tipo de obras que no tengan requerimientos especiales de un tipo de cemento. Buen acabado de tarrajeo de paredes exteriores e interiores, con acabados finos y normales. Buen desarrollo de las resistencias a la compresión. |
Categoría cemento | Tipo I |
Marca | Apu |
Aplicación | Mezcla con agua |
Peso | 42.5 kg |
Ventajas | Buena resistencia a la comprensión y trabajabilidad. |
Advertencia de uso | Se debe manipular el cemento en ambientes ventilados, se recomienda utilizar equipos de protección personal. Evitar el contacto del cemento con la piel, los ojos y si inhalación. Almacenar bajo techo separadas en pallets protegidas del aire húmedo. |
Norma | ASTM-C-1157 y NTP-334.082 |
Presentación | Bolsa |
Recomendaciones de uso | Se debe dosificar según la resistencia deseada. Respetar la relación agua/cemento (a/c) a fin de obtener un buen desarrollo de resistencias, trabajabilidad y performance del cemento. Realizar el curado con agua a fin de lograr un buen desarrollo de resist |
Garantía | Por defecto de fabricación |
Cemento Apu Portland GU x 42.5 kg
S/.20.00Precio